Bucha MQ-090/092 revestida em bronze (série FB)
Características da aplicação
1. As vantagens de leveza e baixo custo, para aplicação compacta e fácil instalação;
2. Os compartimentos de óleo armazenam óleo ou graxa, portanto, o tempo para aplicação de óleo é mais de 5 vezes maior do que o de uma camisa de cobre comum;
3. Capacidade de carga extremamente alta, especialmente adequada para eixos com superfícies rugosas;
4. Alta dissipação de calor, baixo coeficiente de expansão, uso estável, longa vida útil;
5. Excelente resistência ao desgaste com menor atrito;
6. Resistência química.
Estrutura do material
Utilizam-se tiras de bronze de alta densidade para moldar as bolsas de óleo esféricas, a fim de reduzir o desgaste, prolongar a vida útil e proporcionar boa proteção contra corrosão.

A Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., fabricante chinesa de buchas revestidas de bronze, foi fundada em maio de 2007. Como fornecedora atacadista profissional de buchas revestidas de bronze, a Minqin possui equipamentos de alta precisão, uma equipe de gestão altamente qualificada e mão de obra especializada. A empresa aprimora constantemente o processo de produção e a plataforma de gestão, seguindo rigorosamente o sistema global de certificação de qualidade para fornecer buchas revestidas de bronze MQ-090 e MQ-092 de alta qualidade para o setor.
Tolerância padrão para buchas da série MQ-090/092 (Conforme DIN 1494/ ISO3547)
| Diâmetro padrão. | Tamanho ODS | Furo da carcaça (H7) | Tamanho do ID após a montagem (H9) | Diâmetro do eixo correspondente (f7 a f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0,016 - 0,043 |
| 18~30 | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0,020 - 0,020 |
| 30~50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0,025 - 0,064 |
| 50~80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0,030 - 0,076 |
| 80~120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0,036 - 0,090 |
| 120~180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0,043 - 0,106 |
| 180~250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0,050 - 0,122 |
| 250~315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0,056 - 0,137 |
Dados técnicos
| Carga máxima | Estático | 120 N/mm² |
| Carga dinâmica | 40 N/mm² | |
| Limite máximo de PV | Lubrificação com graxa | 2,8 N/mm²·m/s |
| Velocidade máxima | 2,5 m/s | |
| Alinhe o eixo | Dureza | ≥50HRC |
| Rugosidade | Dia = 0,4~1,0 | |
| Coeficiente de atrito | 0,05~0,25 | |
| Resistência à tracção | 470 N/mm² | |
| Resistência ao Escoamento | 280 N/mm² | |
| Dureza | 100~120HB | |
| Densidade | 8,8 g/cm³ | |
| Faixa de temperatura | -100℃~+200℃ | |
| Condutividade térmica | 58 W(m·k)﹣¹ | |
| Coeficiente de expansão térmica | 18,5×10-6·K﹣¹ |














